1月26日纸价格行情
2010/1/27 19:58:33 点击:
废料名称 | 单位 | 最低 | 最高 | 均价 | 日期 |
国外废纸板 | 吨 | 558.45元(人民币) | 602.25元(人民币) | 1/26 | |
湖南废黄板纸 | 吨 | 900元(人民币) | 1100元(人民币) | 1/26 | |
湖南废白板纸 | 吨 | 1800元(人民币) | 1900元(人民币) | 1/26 |
废料名称 | 单位 | 最低 | 最高 | 均价 | 日期 |
国外白色信纸 | 吨 | 1752元(人民币) | 1861.5元(人民币) | 1/26 | |
国外便笺纸 | 吨 | 1226.4元(人民币) | 1314元(人民币) | 1/26 | |
国外彩色信纸 | 吨 | 1084.05元(人民币) | 1127.85元(人民币) | 1/26 |
- 上一篇:包装纸市场全球趋势 [2014/12/11]
- 下一篇:电商价格战煎熬上游供应商:订单爆棚员工抓狂 [2012/5/23]